上海巍申环保科技有限公司
产品销售咨询
魏经理(华南) 手机/微信:13341777411
朱经理(华中) 手机/微信:18019499156
徐经理(华东) 手机/微信:15221011338
吴经理(西部) 手机/微信:18916784081
吴经理(华北) 手机/微信:13370073511
	QQ : 1420969413
: 1420969413 
Email: info@swilsont.com
sales@swilsont.com
	
	
	

MCS-6CSD系列压差脉冲控制仪
产品概述 Product Overview
MCS-6CSD系列压差脉冲控制仪是上海巍申根据客户要求,针对中小型除尘器设计的内部集成压差变送器的全新脉冲控制仪,用户可以根据除尘设备运行过程中实际压差值实现控制清灰。功能上还可以实现在线/离线、定时/压差多种清灰控制方式以及报警指示和信号输出。同时可以通过485通讯方式实现联网操控。
主要功能 Main function
- 宽电压输入90VAC-275VAC,适用于全球电压,电压波动能正常工作;
- 支持压差接入,自带压差传感器,实时显示压差值
- 支持离线清灰,可同时控制提升阀和脉冲阀按照设定时序喷吹清灰
- 定压模式工作,大于所设定压差值时执行清灰,小于设定压差值时停止清灰
- 压差报警输出,方便现场人员及时处理故障
- 支持手动输出,方便检查现场维修检测
- 脉冲阀线圈故障报警,线圈出现断路和短路时报警
- RS485接口,实现485通讯功能
	
 
	
 
产品型号 Product Model
| MCS-5CSD-12D/A | 1~12 | DC24V,AC110V/220V | 压差DP,在线/离线online/offline | 塑壳Plastics, 242*186*70 | 
| MCS-5CSD-24D/A | 1~24 | DC24V,AC110V/220V | 压差DP,在线/离线online/offline | |
| MCS-5CSD-30D/A | 1~30 | DC24V,AC110V/220V | 压差DP,在线/离线online/offline | |
| MCS-5CSD-48D | 1~48 | DC24V | 压差DP,在线/离线online/offline | 塑壳Plastics, 300*230*90 | 
| MCS-5CSD-64D | 1~64 | DC24V | 压差DP,在线/离线online/offline | |
| MCS-6CSD-12D/A | 1~12 | DC24V,AC110V/220V | 压差DP,在线/离线online/offline | 铝壳Aluminium,250*190*90 | 
| MCS-6CSD-24D/A | 1~24 | DC24V,AC110V/220V | 压差DP,在线/离线online/offline | |
| MCS-6CSD-30D/A | 1~30 | DC24V,AC110V/220V | 压差DP,在线/离线online/offline | |
| MCS-6CSD-48D | 1~48 | DC24V | 压差DP,在线/离线online/offline | 铝壳Aluminium,340*235*95 | 
| MCS-6CSD-64D | 1~64 | DC24V | 压差DP,在线/离线online/offline | 
	
 
技术参数 Technical Indicators
| 输入电压Input voltage | AC90-AC275V 50~60HZ | 
| 输出电压Output voltage | DC24V,或/or AC220V | 
| 输出电流Output current | 1.5A | 
| 工作功率Working power | ≤20W | 
| 使用环境Environment | -25℃~+55℃、相对湿度humidity<85%;无严重的腐蚀气体和导电尘埃 | 
	
| 序号 | 参数意义 | 默认参数 | 设置范围 | 单位 | 
| 1 | 脉冲宽度 | 5 | 0.01~99.99 | 1 s | 
| 2 | 脉冲间隔 | 1 | 1~9999 | 1 s | 
| 3 | 组脉冲数 | 20 | 1~30 | 1 路 | 
| 4 | 周期间隔 | 3 | 1~9999 | 1 s | 
| 5 | 提脉间隔 | 1 | 1~9999 | 1 s | 
| 6 | 提升阀数 | 0 | 0~10 | 1 路 | 
| 7 | 室间隔 | 1 | 1~9999 | 1 s | 
| 8 | 开机功能 | 4 | 
					1:开机即运行; | |
| 9 | 压差设置 | 2000 | 0~9999 | 1 Pa | 
| 10 | 报警设置 | 2000 | 0~9999 | 1 Pa | 
	
外观尺寸 Installation dimensions
	
	
	 
 
	
	
	
	
	


